News

» Fussball | 15.12.2011 | (1196)

Ergebnisse Hallenrunde

B-Junioren:
u.a.:
Gruppe 5:
1. JSG Westum 19:26 10
2. JSG Kripp 12:25 10
3. JSG Hönningen 13:12 6
4. SG Mendig II 5:18 3
5. JSG Adenau 7:15 0



C-Junioren:
u.a:
Gruppe 2:
1. SG Andernach III 6:1 9
2. JSG Oberzissen II 7:3 7
3. SG Ahrweiler II 3:4 4
4. JSG Plaidt II 5:9 4
5. JSG Westum III 3:7 4

Gruppe 4:
1. JSG Oberzissen 11:0 12
2. JSG Westum II 8:2 9
3. SG Andernach II 6:7 6
4. SV Kripp 4:9 3
5. JSG Polch II 1:12 0

Gruppe 5
1. JSG Westum 17:4 12
2. TuS Kottenheim 15:6 9
3. JSG Nickenich 4:9 3
4. JSG Adenau 4:12 3
5. TG Namedy 4:13 3



D-Juniorinnen:
Finale:
SC 07 Bad Neuenahr - SC 07 Bad Neuenahr II 3:0
Spiel um Platz 3:
SG Andernach - TV Kruft 2:1
Halbfinale:
SC 07 Bad Neuenahr - TV Kruft 5:0
SC 07 Bad Neuenahr II - SG Andernach 1:0

Gruppe 1
1. SC Bad Neuenahr II 8:0 7
2. TV Kruft 1:0 5
3. MSG Baar 4:2 4
4. SG Westum 0:11 0
Gruppe 2
1. SC Bad Neuenahr 18:0 12
2. SG Andernach 2:3 7
3. SV Kripp 1:8 5
4. FC Spessart 4:4 4
5. TuS Oberwinter 0:10 0



E-Juniorinnen:
Endspiel:
FC Spessart - SG Andernach n.S. 4:3 (1:1)
Spiel um Platz 3:
TuS Oberwinter - MSG Baar n.S. 3:0 (0:0)
Halbfinale:
MSG Baar - SG Andernach 0:1
FC Spessart - TuS Oberwinter 1:0

Gruppe 1
1. MSG Baar 2:0 8
2. TuS Oberwinter 1:1 5
3. SG Westum 0:2 2
Gruppe 2
1. FC Spessart 4:1 7
2. SG Andernach 2:1 5
3. TV Kruft 4:4 3
4. SG Mendig 1:5 1



B-Juniorinnen
Gruppe 1
1. MSG Herresbach 12:0 10
2. SG Andernach 4:2 7
3. JSG Rüber 1:6 4
4. TuS Oberwinter 0:1 3
5. MSG Königsfeld 0:8 2
Gruppe 2
1. TV Kruft 6:2 9
2. MSG Adenau 6:4 4
3. SG Westum 3:6 3
4. RuT Mayen 1:4 1
5. Maifelder SV nicht angetreten

Pressedienst TuS Löhndorf




 

TuS-Startseite   Fussball   Gymnastik   Biken   Impressum   Datenschutz